2025 prices
How Much Does Tie Rod Replacement Cost?
Tie rod end replacement prices. Inner vs outer, per side, with alignment included.
| Service | Parts | Labor | Total |
|---|---|---|---|
| Outer tie rod (1 side) | $30-80 | $80-150 | $110-230 |
| Inner tie rod (1 side) | $40-120 | $100-200 | $140-320 |
| Both outer tie rods | $60-160 | $150-250 | $210-410 |
| All 4 tie rods | $140-400 | $250-500 | $390-900 |
| Alignment (always needed) | n/a | $80-120 | add $80-120 |
Get 3 quotes
Prices vary 30-50% between providers. Independent shops are typically cheaper than dealerships.